Free auction history report · No account required · Updated daily






| Date | Status | Sale Price | Winner | Odometer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 28, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jul 12, 2026 | Sold on Approval! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| Jun 14, 2026 | Sold! | AED 2,900 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 2,950 | Bahrain | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 2,950 | United States | 220931 | View → |
2012 JEEP WRANGLERAED 5,500Sold on ApprovalJul 23, 2026
2024 JEEP WRANGLERAED 102,000Sold on ApprovalJul 20, 2026
2012 JEEP WRANGLERBHD 1,100Sold on ApprovalJul 19, 2026
2021 JEEP WRANGLERAED 48,000Sold on ApprovalJul 13, 2026
2023 JEEP WRANGLERAED 71,000Sold on ApprovalJul 13, 2026
2022 JEEP WRANGLERAED 57,000Sold on ApprovalJul 13, 2026
2020 JEEP WRANGLERAED 32,000Sold on ApprovalJul 13, 2026
2014 JEEP WRANGLEROMR 500Sold on ApprovalJul 12, 2026