Free auction history report · No account required · Updated daily






| Date | Status | Sale Price | Winner | Odometer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 12, 2026 | Sold! | AED 2,150 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Apr 5, 2026 | Sold! | AED 1,300 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 22, 2026 | Sold! | AED 1,500 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
| Mar 8, 2026 | Sold! | AED 1,700 | Oman | 0 | View → |
2022 MITSUBISHI CANTERAED 26,500Sold on ApprovalJul 23, 2026
2011 MITSUBISHI CANTERAED 23,000SoldJul 23, 2026
2025 MITSUBISHI CANTERAED 65,500Sold on ApprovalJul 23, 2026
2016 MITSUBISHI PAJEROAED 10,250Sold on ApprovalJul 23, 2026
2025 MITSUBISHI ATTRAGEAED 15,250Sold on ApprovalJul 23, 2026
2025 MITSUBISHI ATTRAGEAED 14,250Sold on ApprovalJul 23, 2026
2022 MITSUBISHI ATTRAGEAED 3,100Sold on ApprovalJul 23, 2026
2022 MITSUBISHI ATTRAGEAED 7,250Sold on ApprovalJul 23, 2026