Free auction history report · No account required · Updated daily






| Date | Status | Sale Price | Winner | Odometer | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| Jun 21, 2026 | Sold on Approval! | AED 15,300 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 31, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 17, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| May 3, 2026 | Sold! | AED 15,400 | Bahrain | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Apr 19, 2026 | Sold! | AED 15,400 | United States | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
| Feb 8, 2026 | Sold! | AED 15,400 | — | 128818 | View → |
2019 MERCEDES BENZ S 450AED 54,000Sold on ApprovalJun 18, 2026
2022 MERCEDES BENZ S 450AED 145,500Sold on ApprovalJun 15, 2026
2014 MERCEDES BENZ S 500AED 13,750Sold on ApprovalJun 18, 2026
2017 MERCEDES BENZ C 63AED 67,000Sold on ApprovalJun 18, 2026
2018 MERCEDES BENZ GLE 43AED 46,000Sold on ApprovalJun 18, 2026
2015 MERCEDES BENZ GL500AED 11,250Sold on ApprovalJun 18, 2026
2021 MERCEDES BENZ GLA 250AED 28,500SoldJun 18, 2026
2017 MERCEDES BENZ C 300AED 12,000SoldJun 18, 2026