Free auction history report · No account required · Updated daily






| Date | Status | Sale Price | Winner | Odometer | |
|---|---|---|---|---|---|
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| May 12, 2026 | Sold! | AED 28,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 28, 2026 | Sold! | AED 21,500 | Oman | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Apr 14, 2026 | Sold! | AED 18,000 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 31, 2026 | Sold! | AED 17,500 | Saudi Arabia | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Mar 10, 2026 | Sold! | AED 22,750 | UAE | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
| Feb 24, 2026 | Sold! | AED 21,250 | — | 26197 | View → |
2024 CHEVROLET GROOVAED 11,000SoldApr 13, 2026
2023 CHEVROLET GROOVAED 10,750SoldMar 23, 2026
2025 CHEVROLET GROOVAED 15,250SoldMar 16, 2026
2024 CHEVROLET GROOVAED 22,250SoldApr 28, 2026
2023 CHEVROLET GROOVAED 15,750SoldFeb 26, 2026
2023 CHEVROLET GROOVAED 12,500SoldFeb 26, 2026
2023 CHEVROLET CAPTIVAAED 11,250Sold on ApprovalJul 23, 2026
2015 CHEVROLET SUBURBANAED 17,500Sold on ApprovalJul 23, 2026